
Umbro Futbol Campo Masculino Class Marino/Gris
Tablas de Medidas
Tabla de medidas - UMBRO
BR | UK | US Masculino | US Femenino | US Niños | CM |
18 | 3.5C | 16.8 | |||
19 | 4.5C | 17.1 | |||
20 | 5C | 17.5 | |||
21 | 6C | 17.8 | |||
22 | 6.5C | 18.1 | |||
23 | 7.5C | 18.5 | |||
24 | 8C | 18.8 | |||
25 | 9C | 19.1 | |||
26 | 10C | 19.5 | |||
27 | 11C | 19.8 | |||
28 | 11.5C | 21.1 | |||
29 | 12.5C | 21.5 | |||
30 | 13C | 21.8 | |||
31 | 1Y | 22.1 | |||
32 | 1.5Y | 22.5 | |||
33 | 4.5 | 2.5Y | 22.8 | ||
34 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5Y | 23.1 |
35 | 4 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 |
35.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23.8 | |
36 | 5 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24.1 |
37 | 5.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24.5 |
37.5 | 6 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.8 |
38 | 6 | 7 | 8.5 | 7Y | 25.1 |
39 | 6.5 | 7.5 | 9 | 7.5Y | 25.4 |
39.5 | 7 | 8 | 9.5 | 8Y | 25.7 |
40 | 7.5 | 8.5 | 10 | 8.5Y | 26.5 |
40.5 | 8 | 9 | 10.5 | 9Y | 26.7 |
41 | 8.5 | 9.5 | 11 | 9.5Y | 27 |
42 | 9 | 10 | 10Y | 27.3 | |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5Y | 27.6 | |
43 | 10 | 11 | 30 | ||
43.5 | 10.5 | 11.5 | 30.2 | ||
44 | 11 | 12 | 30.5 | ||
45 | 11.5 | 12.5 | 30.8 | ||
45.5 | 12 | 13 | 31.2 | ||
46 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | ||
46.5 | 13 | 14 | 31.8 | ||
47 | 13.5 | 14.5 | 32.1 | ||
48 | 14 | 15.5 | 32.5 |
IMPORTANTE: A menos que en la categorización del producto se establezca algo diferente. Los Calces de esta marca vienen en BR y a veces en UK
¿No estás seguro de cuál es la talla adecuada para ti?
Las siguientes instrucciones te ayudarán a elegir.
- Con una hoja de papel y un bolígrafo o lápiz.
- Párese con los talones contra la pared.
- Ponte de pie, apoyando tu peso en ambos pies.
- Haz que otra persona dibuje una línea con la punta de tu dedo
- Mide la longitud desde la pared hasta la línea.
- Agregue 3-5 mm a la longitud medida (importante para el espacio de los dedos)
- Compara la longitud del pie con la tabla de tallas.