
Diadora Masculino Futbol_Society Tifosi Black/white
Tablas de Medidas
Tabla de medidas - DIADORA
Niños | |||
EU | Pie (mm) | UK | BR |
19 | 105 | 17 | |
20 | 110 | 18 | |
20.5 | 115 | ||
21 | 120 | 19 | |
22 | 125 | 20 | |
22.5 | 127.5 | ||
23 | 130 | 21 | |
23.5 | 132.5 | ||
24 | 135 | 22 | |
24.5 | 137.5 | ||
25 | 140 | 23 | |
26 | 145 | 24 | |
26.5 | 150 | ||
27 | 155 | 25 | |
28 | 160 | 26 | |
28.5 | 162.5 | ||
29 | 165 | 27 | |
29.5 | 167.5 | ||
30 | 170 | 28 | |
31 | 175 | 29 | |
31.5 | 180 | ||
32 | 190 | 30 | |
33 | 195 | 1 | 31 |
33.5 | 200 | 1.5 | |
34 | 205 | 2 | 32 |
35 | 210 | 2.5 | 33 |
35.5 | 215 | 3 | |
36 | 220 | 3.5 | 34 |
36.5 | 225 | 4 | |
37 | 230 | 4.5 | 35 |
38 | 235 | 5 | 36 |
38.5 | 240 | 5.5 | |
39 | 245 | 6 | 37 |
MASCULINO | |||
EU | Pie (mm) | ||
35 | 210 | 2.5 | 33 |
35.5 | 215 | 3 | |
36 | 220 | 3.5 | 34 |
36.5 | 225 | 4 | |
37 | 230 | 4.5 | 35 |
38 | 235 | 5 | 36 |
38.5 | 240 | 5.5 | |
39 | 245 | 6 | 37 |
40 | 250 | 6.5 | 38 |
40.5 | 255 | 7 | |
41 | 260 | 7.5 | 39 |
42 | 265 | 8 | 40 |
42.5 | 270 | 8.5 | |
43 | 275 | 9 | 41 |
44 | 280 | 9.5 | 42 |
44.5 | 285 | 10 | |
45 | 290 | 10.5 | 43 |
45.5 | 295 | 11 | |
46 | 300 | 11.5 | 44 |
47 | 305 | 12 | 45 |
47.5 | 310 | 12.5 | |
48 | 315 | 13 | 46 |
49 | 320 | 13.5 | 47 |
FEMENINO | |||
EU | Pie (mm) | ||
35 | 210 | 2.5 | 33 |
35.5 | 215 | 3 | |
36 | 220 | 3.5 | 34 |
36.5 | 225 | 4 | |
37 | 230 | 4.5 | 35 |
38 | 235 | 5 | 36 |
38.5 | 240 | 5.5 | |
39 | 245 | 6 | 37 |
40 | 250 | 6.5 | 38 |
40.5 | 255 | 7 | |
41 | 260 | 7.5 | 39 |
42 | 265 | 8 | 40 |
42.5 | 270 | 8.5 | |
43 | 275 | 9 | 41 |
44 | 280 | 9.5 | 42 |
IMPORTANTE: A menos que en la categorización del producto se establezca algo diferente. Los Calces de esta marca vienen en EUR
¿No estás seguro de cuál es la talla adecuada para ti?
Las siguientes instrucciones te ayudarán a elegir.
- Con una hoja de papel y un bolígrafo o lápiz.
- Párese con los talones contra la pared.
- Ponte de pie, apoyando tu peso en ambos pies.
- Haz que otra persona dibuje una línea con la punta de tu dedo
- Mide la longitud desde la pared hasta la línea.
- Agregue 3-5 mm a la longitud medida (importante para el espacio de los dedos)
- Compara la longitud del pie con la tabla de tallas.